Journal d'humeur d'un randonneur bayonnais
29 Mars 2011
| Vendredi 1er | 14h30 | Pétanque - avenue du Camayou | |||
| Lundi 4 | 9h | Chapelle d'Haranbeltz et Soyarza | Dominica Florensan et | depuis Ostabat | 450m - 5h |
| 17h30 | Danse avec Rose-Marie | ||||
| Mardi 5 | 9h30 | Sortie velo/pieds de cochons (cf infos) | |||
| Mercredi 6 | 9h30-11h30 | Initiation à l’informatique | |||
| Jeudi 7 | G1 8h | Peñas de Alba | Pierre Lesne et | depuis les Aldudes | 900m - 6h |
| G2 8h30 | Lac d'Endara | Nino Sausset et | depuis Vera | 600m - 6h | |
| G3 9h | Alkuruntz | Dominica Florensan et | depuis le col d'Eskisaroi | 500m - 5h | |
| G4 9h30 |
| Georges Thouron |
|
| |
| Vendredi 8 | 9h30 | Bowling à Glain (3€20) | |||
| 14h30 | Pétanque - avenue du Camayou | ||||
| Lundi 11 | 9h | Ursuya | Bernard Guériaud et | depuis Celhay | 500m - 5h |
| Mercredi 13 | 9h30-12h | Activités manuelles | |||
| Jeudi 14 | G1 8h | Irubela | Beñat Lamagdelaine et | depuis Sumus | 800m - 6h |
| G2 8h30 | Mandale par Xoldoko | Jakes Saldubehere et | depuis les filtres | 650m - 6h | |
| G3/G4 9h | Alkuruntz | Jean Subsol et | depuis Otxondo | 500m - 5h30 | |
| Vendredi 15 | 14h30 | Pétanque - avenue du Camayou | |||
| Lundi 18 | 9h | Azpilkueta | Nino Sausset et | depuis Arizkun | 450m - 5h30 |
| 17h30 | Danse avec Rose-Marie | ||||
| Mercredi 20 | 9h30-11h30 | Activités manuelles | |||
| Jeudi 21 | G1 8h | Saioa | Pierre Gennevois et | depuis Km34 | 1100m - 6h30 |
| G2 8h30 | Lagiña | Pierre Lesne et | depuis Lezaka | 700m - 6h | |
| G3 9h | Ibanteli | René Destandau et | depuis Lizarieta | 450m - 5h | |
| G4 9h30 |
| Bernard Guériaud et |
|
| |
| Vendredi 22 | 9h | Réunion de programmation | |||
| 14h30 | Pétanque - avenue du Camayou | ||||
| Lundi 25 | Lundi de Paques | ||||
| Mardi 26 | 10h | Reprise de la gym aquatique | |||
| Mercredi 27 | 9h30-11h30 | Initiation à l’informatique | |||