Journal d'humeur d'un randonneur bayonnais
| RANDONNEES | km | m | VisuGpx & wikiloc | |
| 140327_G4_Justiz-Point de Biosnar | Jaizkibel | 6.8 | 255 | 1395953994 |
| Ursuya G2-G3 flancs ouest et sud | Urcuray | 14 | 660 | 1395135999 |
| 140317_G4reco_SanMartzial | IRUN | 8 | 250 | 1395076462 |
| 140313_G4-BG_Aritzacun de Bernatenea | Bidarray | 11.3 | 180 | 1394816089 |
| 140313_G4-JC_Aritzacun de Bassassagar | Bidarray | 11.4 | 260 | 1394816678 |
| 140220_G4_Mendicure et Zahiolamendi. | Louhossoa | 10.5 | 350 | 1392914542 |
| 140106_G4_Flanc du Jaizkibel | Fontarrabie | 7.7 | 240 | 1389025803 |
| 131230_G0_Sentier du littoral | Bidart-St Jean de Luz | 13.5 | 300 | 1388487027 |
| 131205_G3_Tour de l'Atxanga depuis Sare | Sare | 11 | 500 | 1386317875 |
| 131129_G3_MONDARRAIN depuis Legare | Espelette | 8,5 | 440 | 1385721168 |
| Alkurruntz | Otxondo | 10 | 400 | wikiloc/view.do?id=5590415 |
| Alkurruntz y Larrondo | Otxondo | 14 | 580 | wikiloc/view.do?id=5084927 |
| 131114_G3_Gorostapalo_Eroxin | Erazu | 12 | 400 | 1384521170 |
| 131107_G3_Saiberri , Centinela et L'Axuria.. | GrottesdeSare |
9,5 |
420 | 1383938410 |
| 131031_G3_Espelette-Escondray | Espelette | 15 | 500 | 1383323175 |
| 131031_G4_Txingudi-Bidassoa | Hendaye | 16 | / | 1383241363 |
| 131024_G4_Hastingues-Arthous | gaves réunis | 8 | / | 1382421699 |
| 131003_G4_Atharri | Itxassou | 10 | 400 | 1380967914 |
| 130926_G1_Holzarte depuis Logibar | Logibar | 15 | 650 | 1380966630 |
| 130926_G3_Otso erreka | Isturitz | 15 | 280 | 1380967507 |
| 130919_G4_Via Verde Bidassoa | Endarlatsa et Igantzi. | 14 | 80 | 1379603158 |
| 130919_G1_Danxaria-Gorospil-Atxulegi | Danxaria | 17 | 900 | 1379609644 |
| 130912_G2_Pic Malda depuis le Pas de Roland | Itxassou | 10 | 700 | 1379688136 |
| 130912_G4_Lac d'Hossegor | CapBreton-Hossegor | 10 | 00 | 1379019409 |
| 130903_Pics d'europe_Mogrovejo | Estinama - Cantabrie | 13 | 600 | 1378569141 |
| wikiloc/view.do?id=5221766 | ||||
| 130904_Pics d'europe_Fuente Dé - Refugio del cable | Estinama - Cantabrie | 11 | 450 | 1378572060 |
| wikiloc/view.do?id=5221802 | ||||
| 130905_Pics d'europe_Circuit Brez | Estinama - Cantabrie | 7 | 280 | 1378571615 |
| wikiloc/view.do?id=5221806 | ||||
| 130321_G3_de Vera vers San Anton | Vera | 12 | 580 | 1363940118 |
| 130321_G4_Hendaye | Hendaye | 10 | 200 | 1363884526 |
| 130221_G4_Lizarrieta-Saiberri | Sare | 8,02 | 300 | 1361464661 |
| 130131_G4_Chiberta-Izadia | Anglet | 10,5 | 00 | 1359649351 |
| 130110_G4_Ainhoa-frontière | vers ruine venta | 11.5 | 325 | |
| 120826_circuit SanMartzial-peñas de aia | Irun | 14.5 | 530 | 1394606007 |
| 120712_G2-3_ontxilota depuis amaiur | baztan | 12,4 | 600 | 1342347141 |
| 120621_G3_Jaizkibel | Fontarrabie | 10 | 350 | 1340430654 |
| 120514_G4_Plateau du Houndas - col de la Houn Barrade | vallée d'Ossau | 10 | 515 | 1337064909 |
| 120510_G4_alkuruntz | depuis otxondo | 12 | 500 | 1336671377 |
| 120423_G3- vers Pic d'Escurets | vallée d'Ossau Bielle | 11 | 580 | 1336209467 |
| 120423_G2- Rocher de l'Aran-1 | vallée d'Ossau Bielle | 14 | 995 | 1336208880 |
| 120423_G1- Mailh Bassibé |
vallée d'Ossau Bielle |
16 | 1080 | 1336207769 |
| 120503_G4_Entxasteguy | depuis Otxondo | 7 | 250 | 1336061389 |
| Littoral basque Espagnol | 17 | 626 | 1270495744 | |
| Sur les pas des baleiniers | hendaye | 2,3 | 90 | 1280248472 |
| Lupuzuri et Lindus depuis urepel | 20,6 | 1130 | 1271779799 | |
| Autza | 8,9 | 1100 | 1272050916 | |
| au Coeur du Pays Basque | 9,5 | 523 | 1280259813 | |
| iparla : route des 7 cols | 23 | 1570 | 1253228161 | |
| La Rhune par Fago | 8,47 | 660 | 1279382813 |